Produkt Delsum
1911 Preussen 3 mark Wilhelm II, 01   × 1 kr 700
Oslo Myntgalleri katalog auksjon nr. 15   × 1 kr 175
1907 2 kroner Haakon VII, 0/01   × 1 kr 1.800
1983 1000 kroner C1675200, 5 utg., 1   × 1 kr 2.300
1677 Danmark 2 skilling Christian V, 1+   × 1 kr 200
1698 4 mark Christian V., 1+   × 1 kr 16.000
1949 2 kroner G.2797529, 1+   × 1 kr 500
1994 Armenia 25 drams Apricot, opplag 10.000 stk., proof   × 1 kr 550
1524 Danmark søsling Frederik I, København, 1/1-   × 1 kr 400
1643 A Frankrike 1/12 ecu Louis XIII (1610-1643), lite hakk rev., 1+   × 1 kr 1.000
1713 England guinea Anne (1702-1714), 8,25 g, riper, 1/1+   × 1 kr 16.500
Myntsett 1970 Olav V, hardplast, sprukket plast, 0   × 1 kr 2.400
1912 2 kroner Haakon VII, renset, 0/01   × 1 kr 3.800
1946 50 øre, 01   × 1 kr 75
Æ ass/dupondius Hadrian (117-138 e.Kr.), 14,79 g, 1+   × 1 kr 3.000
1950 2 kroner G.5093909, 1+   × 1 kr 525
1944 100 kroner C.5137305, 1+/01   × 1 kr 2.800
1965 1 øre, 0   × 1 kr 55
1879 1 krone Oscar II, 1-   × 1 kr 1.200
1998 Malta 5 liri, Blockade Medal, 28,28 g .925 sølv, opplag 1500, proof   × 1 kr 1.500
1918 25 øre Haakon VII, 0   × 1 kr 3.000
Oddmund Fuglestad: Privatsedler, dyrtidsbidrag, anvisninger, kredittmerker og pantemerker fra Rogaland   × 1 kr 200
1977 100 kroner HP.0005502, erstatningsseddel, 01   × 1 kr 800
1863 Spania 25 centimos Isabella II, 01   × 1 kr 400
1979 Malta pound, 0   × 1 kr 300
1958 2 øre, små flekker, 0   × 1 kr 200
1772 24 skilling Christian VII, 1/1+   × 1 kr 3.000
1675 8 skilling Christian V, R, 1+   × 1 kr 60.000
1680 4 mark Christian V, 1/1+   × 1 kr 10.500
1961 I 5 kroner, 1   × 1 kr 125
1738/7 24 skilling Christian VI., 1   × 1 kr 2.500
1845 24 skilling Oscar I., 1   × 1 kr 1.400
1954 10 kroner E.2756934, 01   × 1 kr 350
1902 50 øre Oscar II, 1   × 1 kr 700
1975 DDR 10 mark Albert Schweitzer, 0   × 1 kr 600
1976 10 kroner QU0524789, erstatningsseddel, 0/01   × 1 kr 700
AR siliqua Honorius (393-423 e. Kr.), 1,20 g, Mediolanum, 1+/01   × 1 kr 5.000
1654 2 mark, Frederik III, S.35, NMD.154, 1   × 1 kr 5.000
1739 24 skilling Christian VI., 1+   × 1 kr 4.200
1701 8 skilling Frederik IV, 1/1+   × 1 kr 1.200
1970 100 kroner N5891335, 5 utg., 1/1-   × 1 kr 220
114 e.Kr. Æ sestertius Trajan (98-117), 29,44 g, Roma, 01   × 1 kr 11.000
1948 10 kroner I.8480927, 0/01   × 1 kr 800
1841 1/2 skilling Carl XIV Johan, m/s, 0   × 1 kr 6.000
1685 Danmark 4 mark Christian V., 1/1+   × 1 kr 3.000
1865 Kristiania Skytterlag, sølv, 01   × 1 kr 1.000
1790 AM Russland 5 kopek Catharina II, 1+   × 1 kr 600
1857 Speciedaler Oscar I., 0   × 1 kr 46.000
2000 Kypros 2 pund, 0   × 1 kr 500
1777 1/2 speciedaler Christian VII, 1/1+   × 1 kr 4.500
1995 Andorra 50 diners Summer Olympics, 65 mm, 155,5 g .925 sølv, proof   × 1 kr 2.400
1902 25 øre Oscar II, 1   × 1 kr 250
1896 Syvende store sangerfest i Christiania, sølv, 01   × 1 kr 500
1760 Pommern 8 groschen Adolf Fredrik, Stralsund, 1+/01   × 1 kr 4.800
1773 Mexico 8 reales FM, Mexico City, 01   × 1 kr 5.200
1735 Danmark 1 skilling Christian VI., preget for bruk i Norge, 1   × 1 kr 300
1777 Speciedaler Christian VII., 01   × 1 kr 14.000
1844 1/2 speciedaler Carl XIV Johan, 1+/01   × 1 kr 10.000
1920 Nederlandsk Østindia 2 1/2 cents Wilhelmina I, 01   × 1 kr 200
1773 EM Russland 5 kopek Catharina II, 1   × 1 kr 250
1978 Jugoslavia 300 dinara, 0   × 1 kr 300
1902 2 kroner, 1   × 1 kr 1.100
1904 H Newfoundland 10 cents Edward VII, kantmerker, 1+/01   × 1 kr 300
1803 1/5 speciedaler Christian VII, 1-   × 1 kr 700
AR «suberat» denarius Augustus (27 f. Kr. – 14 e. Kr. ), 3,40 g, Roma, 1+   × 1 kr 5.500
1764 1 skilling Frederik V., 0   × 1 kr 10.000
1961 10 øre, 0   × 1 kr 250
Ioann Bruun og Flemming Weye : Smør og mønter   × 1 kr 500
1990 1000 kroner 4204175100, 6. utg., 0/01   × 1 kr 2.100
1942 V 5 kroner, svak 1   × 1 kr 550
Delsum kr 288.475
Frakt
Totalt kr 288.475


Velg å betale med faktura